Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Красноярск
Новости и статьи:
Перевозка грузов на поддонах
Мультимодальные грузоперевозки
Перевозка опасных грузов

| Пункт назначения | Дверь-Дверь | Терминал-Дверь | Терминал-Терминал | |||
| Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | Фиксированная стоимость, руб. | + цена за 1 кг., руб. | |
| Архангельск | 2000 | 16.20 | 1200 | 12.20 | 400 | 8.20 |
| Астрахань | 2000 | 16.30 | 1200 | 12.30 | 400 | 8.30 |
| Барнаул | 2000 | 24.50 | 1200 | 20.50 | 400 | 16.50 |
| Брянск | 2000 | 12.10 | 1200 | 8.10 | 400 | 4.10 |
| Владимир | 2000 | 11.80 | 1200 | 7.80 | 400 | 3.80 |
| Волгоград | 2000 | 14.10 | 1200 | 10.10 | 400 | 6.10 |
| Воронеж | 2000 | 12.30 | 1200 | 8.30 | 400 | 4.30 |
| Екатеринбург | 2000 | 18.40 | 1200 | 14.40 | 400 | 10.40 |
| Иваново | 2000 | 12.00 | 1200 | 8.00 | 400 | 4.00 |
| Ижевск | 2000 | 16.10 | 1200 | 12.10 | 400 | 8.10 |
| Казань | 2000 | 14.10 | 1200 | 10.10 | 400 | 6.10 |
| Калуга | 2000 | 11.70 | 1200 | 7.70 | 400 | 3.70 |
| Кемерово | 2000 | 24.50 | 1200 | 20.50 | 400 | 16.50 |
| Киров | 2000 | 14.50 | 1200 | 10.50 | 400 | 6.50 |
| Краснодар | 2000 | 14.90 | 1200 | 10.90 | 400 | 6.90 |
| Красноярск | 2000 | 26.00 | 1200 | 22.00 | 400 | 18.00 |
| Курск | 2000 | 12.20 | 1200 | 8.20 | 400 | 4.20 |
| Мурманск | 2000 | 17.50 | 1200 | 13.50 | 400 | 9.50 |
| Н.Новгород | 2000 | 12.10 | 1200 | 8.10 | 400 | 4.10 |
| Новосибирск | 2000 | 22.50 | 1200 | 18.50 | 400 | 14.50 |
| Омск | 2000 | 20.50 | 1200 | 16.50 | 400 | 12.50 |
| Орел | 2000 | 12.10 | 1200 | 8.10 | 400 | 4.10 |
| Оренбург | 2000 | 16.40 | 1200 | 12.40 | 400 | 8.40 |
| Пенза | 2000 | 12.80 | 1200 | 8.80 | 400 | 4.80 |
| Пермь | 2000 | 17.10 | 1200 | 13.10 | 400 | 9.10 |
| Ростов-на-Дону | 2000 | 14.30 | 1200 | 10.30 | 400 | 6.30 |
| Рязань | 2000 | 11.80 | 1200 | 7.80 | 400 | 3.80 |
| Самара | 2000 | 14.50 | 1200 | 10.50 | 400 | 6.50 |
| Саратов | 2000 | 14.10 | 1200 | 10.10 | 400 | 6.10 |
| Смоленск | 2000 | 12.10 | 1200 | 8.10 | 400 | 4.10 |
| С-Петербург | 2000 | 12.10 | 1200 | 8.10 | 400 | 4.10 |
| Ставрополь | 2000 | 16.10 | 1200 | 12.10 | 400 | 8.10 |
| Сургут | 2000 | 22.50 | 1200 | 18.50 | 400 | 14.50 |
| Тамбов | 2000 | 12.30 | 1200 | 8.30 | 400 | 4.30 |
| Тверь | 2000 | 11.80 | 1200 | 7.80 | 400 | 3.80 |
| Тула | 2000 | 11.70 | 1200 | 7.70 | 400 | 3.70 |
| Тюмень | 2000 | 19.30 | 1200 | 15.30 | 400 | 11.30 |
| Ульяновск | 2000 | 14.00 | 1200 | 10.00 | 400 | 6.00 |
| Уфа | 2000 | 16.90 | 1200 | 12.90 | 400 | 8.90 |
| Челябинск | 2000 | 18.70 | 1200 | 14.70 | 400 | 10.70 |
| Ярославль | 2000 | 11.90 | 1200 | 7.90 | 400 | 3.90 |
Доставка до/от двери клиента осуществляется в черте города, погрузо-разгрузочные работы не входят в стоимость забора/доставки.
Погрузка в машину производится силами отправителя, выгрузка силами получателя.
Стоимость погрузо-разгрузочных работ и забора/доставки груза вне черты города необходимо уточнять у менеджера.
Грузы без указания страховой стоимости к перевозке не принимаются. Стоимость страхования грузов составляет 0,3%.
Оплачиваемый вес груза равен наибольшему значению из объёмного и физического веса. Для вычисления объёмного веса используется коэффициент 1 м3 = 200 кг
Место считается негабаритным, если соблюдается одно из следующих условий:
сумма измерений по длине, высоте и ширине превышает - 4 м;
вес превышает - 1 000 кг;
высота превышает - 2 м;
длина превышает - 5 м.
О наличии негабаритных мест необходимо сообщить при заказе перевозки. Стоимость перевозки груза, в котором есть негабаритные места, увеличивается на 20%
Заказчику возвращаются подписанные сопроводительные документы (товарные накладные, акты приёмки-передачи и др.)Стоимость услуги 500 рублей за каждый комплект документов. Для оказания услуги необходимо поставить галочку в соответствующем поле накладной.
Перевозка в температурном режиме +5°С (+2°С -+8°С)
| Оплачиваемый вес груза | Лимит погрузки/выгрузки, минут | Превышение лимита, за каждые 30 минут, руб. | Холостой пробег, руб. |
| Менее 5 000 кг | 40 | 250 | 1000 |
| Более 5 000 кг | 120 | 500 | 3000 |
Все цены указаны с учётом НДС.















